RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 16.04.2025/Pykälä 39
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Kuntavaalin tuloksen vahvistaminen
Keskusva 16.04.2025 § 39
83/00.02.10/2024
Valmistelija Juha Tielinen, keskusvaalilautakunnan sihteeri
p. 0400 228 556
juha.tielinen@taipalsaari.fi
Vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujen mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin on valittava kunnassa valtuutettuja.
Taipalsaarella vuoden 2025 kuntavaaleissa valitaan 27 valtuutettua.
Pj:n päätösehdotus Keskusvaalilautakunta vahvistaa kuntavaalin tuloksen.
Päätös Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen seuraavasti
Järj nro Ehdokas Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku
nro
1. 40 Rehunen, Kirsi KESK 72 749,000
2. 51 Niiva, Heikki TLY 224 544,000
3. 16 Hänninen, Kia SDP 107 451,000
4. 34 Lohi, Jorma KESK 70 374,500
5. 4 Laihanen, Anna-Leena (Anni) KOK 73 293,000
6. 48 Laine, Osmo TLY 128 272,000
7. 43 Suutari, Marko KESK 68 249,667
8. 17 Seppäläinen, Hanne SDP 100 225,500
9. 28 Kolhonen, Sanna KESK 66 187,250
10. 52 Tiitto, Marja TLY 52 181,333
11. 14 Haapamäki, Turo SDP 82 150,333
12. 27 Kolhonen, Ilpo KESK 57 149,800
13. 8 Peuha, Leo KOK 48 146,500
14. 45 Ahola, Niina TLY 48 136,000
15. 31 Kukkonen, Tommi KESK 50 124,833
16. 15 Häkkinen, Matti SDP 63 112,750
17. 50 Mutta, Seppo TLY 30 108,800
18. 24 Alve, Maiju KESK 45 107,000
19. 10 Voipio, Iikko KOK 46 97,667
20. 11 Kurenniemi, Eeva VIHR 69 96,000
21. 36 Mikkonen, Ilpo KESK 45 93,625
22. 46 Arponen, Jaana TLY 26 90,667
23. 13 Frilander, Marika SDP 58 90,200
24. 35 Löyttynen, Jose KESK 42 83,222
25. 47 Hulkkonen, Mari TLY 16 77,714
26. 18 Temonen, Anne SDP 23 75,167
27. 44 Turunen, Jarmo KESK 37 74,900
valintaraja
28. 7 Lumme, Pia KOK 35 73,250
29. 30 Kortelainen, Aarne KESK 36 68,091
30. 53 Uski, Roosa TLY 14 68,000
31. 19 Valtonen, Jenni SDP 18 64,429
32. 38 Ohtamaa, Leea KESK 34 62,417
33. 49 Marttinen, Milko TLY 6 60,444
34. 2 Kauppi, Janne KOK 28 58,600
35. 41 Rytkönen, Salla KESK 34 57,615
36. 22 Valpas, Antti PS 23 57,000
37. 39 Pöysti, Olli KESK 19 53,500
38. 32 Kylämies, Kimmo KESK 18 49,933
39. 5 Lamminpää, Ismo KOK 21 48,833
40. 12 Siitonen, Kirsti VIHR 27 48,000
41. 33 Lahtela, Harri KESK 17 46,813
42. 42 Salmi, Leena KESK 12 44,059
43. 3 Kukkonen, Vesa KOK 21 41,857
44. 26 Jauhiainen, Jyrki KESK 9 41,611
45. 29 Kontunen, Sanna KESK 8 39,421
46. 37 Moisio, Johannes KESK 6 37,450
47. 6 Linnavuori, Pirita KOK 15 36,625
48. 25 Hintsanen, Pertti KESK 4 35,667
49. 9 Reponen, Esa KOK 6 32,556
50. 21 Kinnunen, Sonja PS 17 28,500
51. 20 Karhu, Timo PS 17 19,000
52. 23 Knuutila, Jarmo SKP 4 4,000
| Edellinen asia | Seuraava asia | |